DoubleTree by Hilton Hotel Jacksonville Riverfront
The Doubletree by Hilton Jacksonville Riverfront is Jacksonville’s premier choice for upscale accommodations. The exceptional location places you amidst the San Marco District of Downtown. Features include two restaurants and bars including Ruth’s Chris Steak House, business center, gym, and gift shop.
Details
Virtual Tour
Amenities
- Dining within walking distance
- Wheelchair Accessible
- Motorcoach Parking
- Pool Outdoor
- Restaurant on site
- Room Service
- Accommodations with meeting space 10,000 to 29,000 SQ FT
- LGBTQ+ Friendly Business
Meeting Spaces
Meeting Area: 12000Guest Rooms: 293
Meeting Rooms: 12
Amelia Room
- Occupancy: 28 - 100
- Area: 1,044 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 90 | 0 sq ft | |
| Reception | 100 | 0 sq ft | |
| Classroom | 40 | 0 sq ft | |
| Theater | 80 | 0 sq ft | |
| U Shape | 28 | 0 sq ft |
Deleon
- Occupancy: 15 - 30
- Area: 480 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 20 | 0 sq ft | |
| Classroom | 18 | 0 sq ft | |
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 15 | 0 sq ft |
DeSoto
- Occupancy: 12 - 30
- Area: 380 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 20 | 0 sq ft | |
| Classroom | 18 | 0 sq ft | |
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 12 | 0 sq ft |
DuPont
- Occupancy: 12 - 30
- Area: 540 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 20 | 0 sq ft | |
| Classroom | 18 | 0 sq ft | |
| U Shape | 12 | 0 sq ft |
Duval A
- Occupancy: 45 - 150
- Area: 1,566 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 90 | 0 sq ft | |
| Reception | 150 | 0 sq ft | |
| Classroom | 96 | 0 sq ft | |
| Theater | 140 | 0 sq ft | |
| U Shape | 45 | 0 sq ft |
Duval B
- Occupancy: 45 - 150
- Area: 1,566 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 90 | 0 sq ft | |
| Reception | 150 | 0 sq ft | |
| Classroom | 96 | 0 sq ft | |
| Theater | 140 | 0 sq ft | |
| U Shape | 45 | 0 sq ft |
Duval Ballroom
- Occupancy: 1 - 500
- Area: 4,503 square feet
- Height: 18 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 350 | 4,503 sq ft | |
| Theater | 500 | 4,503 sq ft | |
| Classroom | 275 | 4,503 sq ft | |
| Reception | 400 | 4,503 sq ft |
Duval C
- Occupancy: 10 - 30
- Area: 441 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Classroom | 24 | 0 sq ft | |
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 10 | 0 sq ft |
Duval D
- Occupancy: 10 - 30
- Area: 441 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Classroom | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 10 | 0 sq ft |
Duval E
- Occupancy: 10 - 30
- Area: 441 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Classroom | 24 | 0 sq ft | |
| U Shape | 10 | 0 sq ft |
Hecksher
- Occupancy: 15 - 30
- Area: 500 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 20 | 0 sq ft | |
| Classroom | 21 | 0 sq ft | |
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 15 | 0 sq ft |
Kingsley
- Occupancy: 15 - 30
- Area: 400 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 20 | 0 sq ft | |
| Classroom | 18 | 0 sq ft | |
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 15 | 0 sq ft |
Mayport
- Occupancy: 15 - 30
- Area: 440 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 20 | 0 sq ft | |
| Classroom | 20 | 0 sq ft | |
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 15 | 0 sq ft |
Osceola
- Occupancy: 12 - 30
- Area: 460 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 20 | 0 sq ft | |
| Classroom | 18 | 0 sq ft | |
| U Shape | 12 | 0 sq ft |
Ruth's Chris Riverview Lounge
- Area: 0 square feet
Ruth's Chris Steak House
- Area: 0 square feet
Seminole
- Occupancy: 15 - 40
- Area: 440 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 40 | 0 sq ft | |
| Reception | 20 | 0 sq ft | |
| Classroom | 20 | 0 sq ft | |
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 15 | 0 sq ft |
St. Johns Provision Co.
- Area: 0 square feet
St. Johns Provision Lounge
- Area: 0 square feet
St. Johns Room
- Occupancy: 20 - 100
- Area: 1,176 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 90 | 0 sq ft | |
| Reception | 100 | 0 sq ft | |
| Classroom | 60 | 0 sq ft | |
| U Shape | 20 | 0 sq ft |