Details
Virtual Tour
Amenities
- Pool Outdoor
- Room Service
- Accommodations with meeting space 10,000 to 29,000 SQ FT
Meeting Spaces
Guest Rooms: 255Meeting Rooms: 15
Arlington Sitting Room
- Occupancy: 1 - 10
- Area: 224 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 10 | 0 sq ft | |
| Reception | 8 | 0 sq ft |
Avondale
- Occupancy: 1 - 80
- Area: 1,050 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 80 | 0 sq ft | |
| Classroom | 50 | 0 sq ft | |
| U Shape | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 60 | 0 sq ft | |
| Banquet | 50 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 30 | 0 sq ft |
Baymeadows
- Occupancy: 1 - 200
- Area: 1,800 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 200 | 0 sq ft | |
| Classroom | 100 | 0 sq ft | |
| U Shape | 50 | 0 sq ft | |
| Reception | 100 | 0 sq ft | |
| Banquet | 120 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 72 | 0 sq ft |
Beauclerc
- Occupancy: 1 - 80
- Area: 1,050 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 80 | 0 sq ft | |
| Classroom | 50 | 0 sq ft | |
| U Shape | 30 | 0 sq ft | |
| Reception | 60 | 0 sq ft | |
| Banquet | 50 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 30 | 0 sq ft |
Deerwood Boardroom
- Occupancy: 1 - 14
- Area: 353 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Reception | 14 | 0 sq ft | |
| Banquet | 14 | 0 sq ft |
Florida Room
- Occupancy: 1 - 250
- Area: 2,800 square feet
- Height: 13 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 250 | 0 sq ft | |
| Classroom | 150 | 0 sq ft | |
| U Shape | 70 | 0 sq ft | |
| Reception | 200 | 0 sq ft | |
| Banquet | 180 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 108 | 0 sq ft |
Julington
- Occupancy: 1 - 30
- Area: 340 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| Classroom | 16 | 0 sq ft | |
| U Shape | 14 | 0 sq ft | |
| Reception | 30 | 0 sq ft | |
| Banquet | 20 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 12 | 0 sq ft |
Mandarin
- Occupancy: 1 - 60
- Area: 675 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 0 sq ft | |
| Classroom | 30 | 0 sq ft | |
| U Shape | 24 | 0 sq ft | |
| Reception | 50 | 0 sq ft | |
| Banquet | 50 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 30 | 0 sq ft |
Mayport
- Occupancy: 1 - 120
- Area: 1,200 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 120 | 0 sq ft | |
| Classroom | 60 | 0 sq ft | |
| U Shape | 34 | 0 sq ft | |
| Reception | 90 | 0 sq ft | |
| Banquet | 80 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 48 | 0 sq ft |
Ortega
- Occupancy: 1 - 200
- Area: 2,100 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 200 | 0 sq ft | |
| Classroom | 110 | 0 sq ft | |
| U Shape | 50 | 0 sq ft | |
| Reception | 100 | 0 sq ft | |
| Banquet | 120 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 72 | 0 sq ft |
Ponte Vedra Sitting Room
- Occupancy: 1 - 10
- Area: 353 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 10 | 0 sq ft | |
| Reception | 8 | 0 sq ft |
Riverside Ballroom
- Occupancy: 1 - 8
- Area: 224 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 8 | 0 sq ft | |
| Reception | 8 | 0 sq ft |
San Jose Boardroom
- Occupancy: 1 - 12
- Area: 353 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 12 | 0 sq ft | |
| Reception | 12 | 0 sq ft |
San Marco
- Occupancy: 1 - 30
- Area: 320 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 30 | 0 sq ft | |
| Classroom | 16 | 0 sq ft | |
| U Shape | 14 | 0 sq ft | |
| Reception | 30 | 0 sq ft | |
| Banquet | 20 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 12 | 0 sq ft |
Southpoint Ballroom
- Occupancy: 300 - 700
- Area: 6,000 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 500 | 6,000 sq ft | |
| Theater | 700 | 6,000 sq ft | |
| Classroom | 350 | 6,000 sq ft | |
| Reception | 650 | 6,000 sq ft | |
| Banquet | Crescent Rounds | 300 | 6,000 sq ft |
St. Johns
- Occupancy: 1 - 60
- Area: 800 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 0 sq ft | |
| Classroom | 40 | 0 sq ft | |
| U Shape | 26 | 0 sq ft | |
| Reception | 60 | 0 sq ft | |
| Banquet | 50 | 0 sq ft | |
| Banquet | crescent rounds | 30 | 0 sq ft |